Компания  «Ника Груп» рада предложить автокраны по лучшим предновогодним ценам!

 

 

Это не полный перечень готовой к поставке техники.

Для получения более точной информации о наличии, стоимости и сроках поставки, обращайтесь к специалистам компании. 


 


 

Автокраны «Галичанин»

 

 

 Модель Шасси  Г\п, т.  Цена 
КС-55713-1   КамАЗ-65115      6×4    25  4 550 000
КС-55713-1В  КамАЗ-65115      6×4    25  4 950 000
КС-55713-3  Урал-4320           6×6    25  5 800 000
КС-55713-3В  Урал-5557           6×6   25  6 200 000
КС-55713-4  КамАЗ-53228      6×6   25  5 350 000
КС-55713-4В  КамАЗ-53228      6×6    25  5 650 000
КС-55713-5  КамАЗ-43118      6×6   25  5 600 000
КС-55713-5В  КамАЗ-43118      6×6   25  5 850 000
КС-55713-6   МАЗ-6303            6×4    25  5 150 000
КС-55713-6В   МАЗ-6303            6×4   25  5 750 000
КС-55729В  МАЗ-6303            6×4    32  6 500 000
КС-55729-1В  КамАЗ-6540        8×4   32  6 600 000
КС-55729-5В  КамАЗ-63501      8×8    32  7 900 000
КС-65713-1  КамАЗ-65201      8×4   50  10 050 000
КС-64713-2  МЗКТ-700600     8×4   50  10 250 000
КС-65713-5  КамАЗ-6560        8×8    50  11 900 000
КС-65721  Volvo FM400       8×4   60  14 900 000

 

 

 

Автокраны «Клинцы»

 

 

Модель  Шасси  Г\п., т. Вылет стрелы, м.  Стоимость, руб. 
 КС-35719-1 КамАЗ-43253        4×2  15  14  3 550 000
 КС-35719-5 МАЗ-5337А2        4×2   15  14  3 650 000
 КС-35719-1-02 КамАЗ 43253        4×2   16  18  3 650 000
 КС-35719-3-02 Урал 5557            6×6   16  16  4 750 000
 КС-35719-5-02 МАЗ 5337А2         4×2   16  18  3 750 000
 КС-35719-7-02 КамАЗ-43118        6×6   16  18  4 550 000
 КС-35719-8А  КамАЗ-53605        4×2  16  18  3 750 000
 КС-45719-3А  Урал 5557            6×6   20  21  5 550 000
 КС-45719-5А  МАЗ 5337А2         4×2   20  21  4 250 000
 КС-45719-7А  КамАЗ 43118        6×6   20  21  5 450 000
 КС-45719-8А  КамАЗ 53605        4×2   20  21  4 250 000
 КС-45719-9А-1  Hyundai HD170    4×2   20  21  5 750 000
 КС-55713-10К-3  Ford Cargo          6×4   25  28  6 700 000
 КС-55713-1К  КАМАЗ-65115     6×4   25  21  4 550 000
 КС-55713-1К-2  КАМАЗ-65115     6×4   25  24  4 650 000
 КС-55713-1К-3  КАМАЗ-65115     6×4   25  28  4 950 000
 КС-55713-3К  УРАЛ 5557           6×6   25  21  5 730 000
 КС-55713-3К-2  УРАЛ 5557           6×6   25  24  5 850 000
 КС-55713-3К-3  УРАЛ 5557           6×6   25  28  6 200 000
 КС-55713-5К  КАМАЗ 43118     6×6   25  21  5 600 000
 КС-55713-5К-2  КАМАЗ 43118     6×6   25  24  5 670 000
 КС-55713-5К-3  КАМАЗ 43118     6×6   25  28  5 850 000
 КС-55713-6К  МАЗ 630303          6×4   25  21  5 150 000
 КС-55713-6К-2  МАЗ 630303          6×4  25  24  5 450 000
 КС-55713-6К-3  МАЗ 630303          6×4   25  28  5 750 000
 КС-55713-9К-3  Hyundai HD260    6×4   25  28  6 650 000
 КС-65719-1К  КАМАЗ-6540       8×4   40  34  8 400 000
 RDK-36  гусеничное   36  15  9 600 000

 

 

 

Автокраны «Ивановец»

 

 

Модель Шасии  Г\п., т. вылет стрелы, м.  Стоимоть, руб.
КС-35714   Урал-5557          6×6  16   18   5 090 000
КС-35714К-3  КамАЗ-53605       4×2   16   18  3 740 000
КС-35715  МАЗ-5337           4×2  16 18   3 640 000
КС-35714К-2  КамАЗ-43118       6×6  16 18   4 870 000
КС-35714-2  Урал-5557          6×6   17 18   5 440 000
КС-54711-1  БАЗ-8029           6×4   25 21   4 440 000
КС-45717-1  Урал-4320          6×6   25 21   6 490 000
КС-45717А-1  МАЗ-6303           6×4   25 21   5 100 000
КС-45717К-1  КамАЗ-65115        6×4   25 21   4 900 000
КС-45717К-2  КамАЗ-53228        6×6   25 21   5 830 000
КС-54711Б  БАЗ-8031           6×4   25 21   5 050 000
КС-54712  БАЗ-803111         6×4   25 30,4   6 400 000
КС-5576Б-1  МАЗ-6303А3         6×4    25 30,7   5 600 000
КС-5576Б  МАЗ-630303         6×4   32 30,7   6 450 000
КС-5576К  КамАЗ-65115        6×4  32 30,7   6 550 000
КС-55717Б  БАЗ-7941           6×4  36 30,7   6 850 000
КС-6476   МЗКТ-69234         8×4  50 34   9 850 000
КС-6478  БАЗ-80291          8×4×4  50 34   8 850 000
КС-6473БМ-У1  БАЗ-6909.8         8×8  50 30   договорная
КС-8973   КШ-8973            10×8   100 41,7   договорная

 

 

 

Автокраны «Угличмаш»

 

 

 Модель Шасси  Г\п,т. Вылет стрелы, м.  Цена 
 КС-3577-3  МАЗ-5337А2   14 14   3 450 000
 КС-3577-3К  КамАЗ-43253А3  16 14  3 650 000
 КС-3577-3К  КамАЗ-53605   16 14  3 750 000
 КС-3577-3К  МАЗ-5337А2   16 14  3 750 000
 КС-3577-3К-1  КамАЗ-53605   16 21  3 850 000
 КС-3577-3К-2  МАЗ-5337А2   16 21  3 850 000
 КС-45722  МАЗ-5337А2   16 21  3 950 000
 КС-45722-1  Урал-5557  16 21  4 350 000
 КС-45726-2  МАЗ-5337А2  20 21  4 050 000
 КС-45726-4  КамАЗ-53605  20 21  4 050 000
 КС-45726-4В  КамАЗ-53605   25 21  4 200 000
 КС-45722-3  КамАЗ-65115  25 21  4 400 000
 КС-45722-2  Урал-5557   25 21  5 150 000
 КС-55740  КамАЗ-43118  25 30  5 400 000
 КС-55740-1  Урал-5557   25 30  5 600 000




Автокраны «ДонЭкс»

 

 

Модель

Шасси

Г/п, т 

Вылет стрелы, м 

Стоимость, руб.

КС-55719Д-1

КамАЗ-53228

32 

22,8+7,5 гусек

  6 200 000

КС-55743

КамАЗ-65115

35 

29+7,3 гусек

  6 980 000 

КС-55743

УРАЛ 4320-40И

35 

22,5+7,3 гусек

  7 200 000 

 

 

Автокраны «Ульяновец»

 

Модель Шасси

Г/п, т 

Вылет стрелы, м 

Стоимость, руб.

МКТ-20.1

КамАЗ-43253

20 

18,1

  3 900 000 

МКТ-20.3

КамАЗ-53605

20 

18,1

  4 050 000 

МКТ-25

КамАЗ-65115

25 

21,7

  4 700 000 

МКТ-25.5

Урал-4320

25 

21,7

  4 800 000 

МКТ-25.7

КамАЗ-43118

25 

21,7

  5 600 000 

МКТБ-30.5

Ford Cargo 3430

30 

21.7

  6 500 000 

МКТ-40

Ford Cargo 3034D

40 

30 

  7 400 000 

МКТ-50

КамАЗ-65201

50 

35 

  8 800 000 

 

 

Автокраны «Челябинец»

 

 

Модель Шасси

Г/п, т 

Вылет стрелы, м 

Стоимость, руб.

КС-45721-08

УРАЛ-4320-1958-40

25 

21,9

  5 100 000

КС-45721-04

МАЗ-630303-245      

25 

21,9

  5 450 000 

КС-45721-10

КамАЗ-53228         

25 

21,9

  5 000 000 

КС-55730

МАЗ-630303-245     

32 

22,0

  6 400 000 

Цены указаны с учетом НДС.  

  

 

 

Импортная техника БУ 

 

Марка, модель

Год выпуска

Г/п,т

Стрела,м

Гусек,м

Отработано часов

FAUN HK 50 L

2005

50

40,2


3034

FAUN ATF 50G-3

2007

50

40,0

16,0

415

FAUN ATF 50G-3

2008

50

40,0

16,0

720

FAUN ATF 65-G4

2008

65

44,0

16,0

650

FAUN ATF 90 G-4 *

2008

90

51,2

18,0

196

FAUN ATF 110 G-5

2008

110

52,0

16,2

39

FAUN ATF 160 G-5*

2007

160

60,0

37,2

67

GROVE GMK 3055

2008

55

43,0

15,0

17

GROVE GMK 4075

2003

75

43,2

27,0

5600

GROVE GMK 5095

2008

95

60,0

17,0

401

GROVE GMK 4100-L

2008

100

60,0

17,0

0

GROVE GMK 4100-L

2008

100

60,0

17,0

157

GROVE GMK 5100-1

2004

100

51,0

18,0

6300

GROVE GMK 5110-1

2008

110

50,6

18,0

35

GROVE GMK 5130-1

2008

130

60,0

18,0

77

GROVE GMK 5170

2008

170

64,0

18,0

79

GROVE GMK 5220

2008

220

68,0

21,0

100

GROVE GMK 6300

2008

300

60,0

61,0

200

LIEBHERR LTF 1035-3.1

2008

35

30,0

8,6

630

LIEBHERR LTM 1040-2.1

2007

40

35,0

9,5

880

LIEBHERR LTM 1045-3.1

2007

45

34,0

16,0

785

LIEBHERR LTF 1045-4.1

2008

45

35,0

9,5

530

LIEBHERR LTM 1055-1

2004

55

40,0

9,5

6233

LIEBHERR LTM 1055-3.1

2007

55

40,0

16,0

392

LIEBHERR LTM 1055-3.2

2008

55

40,0

16,0

25

LIEBHERR LTM 1070-4.1

2008

70

50,0

16,0

195

LIEBHERR LTM 1095 -5.1

2006

95

58,0

19,0

2330

LIEBHERR LTM 1160 -5.1

2008

160

62,0

22,0

900

LIEBHERR LTM 1160 -5.1

2007

160

62,0

22,0

1478

LIEBHERR LTM 1400/1

2004

400

60,0

56,0

1200

LIEBHERR LTM 1500-8.1

2007

500

50,0

91,0

1300

SENNEBOGEN 643M

2008

40

30,0

13,0

0

TEREX–DEMAG AC-40 City

2007

40

31,2

13,0

1.280

Система управления сайтом Host CMS